Iberia Flight status
Check your Flight status Iberia
Check your Flight status Iberia
MAD |
|
NCE |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | 4 | K93 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | 2 | None |
NCE |
|
MAD |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | 2 | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | 4 | None |
BCN |
|
NCE |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | 1 | None |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | 2 | None |
NCE |
|
MAD |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | 1 | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | 4 | None |
AGP |
|
NCE |
Malaga Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | T3 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | T1 |
NCE |
|
PMI |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | T1 |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | N |
NCE |
|
AGP |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | T1 |
Malaga Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | T3 |
PMI |
|
NCE |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | 2 | None |
BCN |
|
NCE |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | 1 | None |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | 2 | None |
NCE |
|
IBZ |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | T1 |
Ibiza Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | T1 |
IBZ |
|
NCE |
Ibiza Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | 1 | 05 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:15 | 2 | None |
NCE |
|
BCN |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:20 | 2 | None |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | 1 | None |
NCE |
|
MAD |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | T1 |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | T4 |
MAD |
|
NCE |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | T4 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | T1 |
MAD |
|
NCE |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 4 | M40 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | 1 | None |
NCE |
|
MAD |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | 1 | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | 4 | None |
NCE |
|
MAD |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | 1 | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | 4 | None |
MAD |
|
NCE |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | None | None |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
MAD |
|
NCE |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | 4S | K94 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:35 | 1 | None |
NCE |
|
MAD |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | 1 | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | 4 | None |
NCE |
|
BCN |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | 1 | None |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | 1 | None |
BCN |
|
NCE |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | 1 | B30 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | 1 | None |
MAD |
|
NCE |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 4 | K95 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | 1 | None |
MAD |
|
NCE |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | 1 | 20 |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:35 | 1 | None |
AGP |
|
NCE |
Malaga Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | 1 | None |
NCE |
|
AGP |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | 1 | None |
Malaga Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | None | None |
NCE |
|
PMI |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:50 |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:10 | 1 |
NCE |
|
MAD |
Nice France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | N/A |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 4 |