Iberia Flight status
Check your Flight status Iberia
Check your Flight status Iberia
LHR |
|
DFW |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | 5 | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | D | None |
CDG |
|
DFW |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | 2E | K45 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | D | D27 |
DFW |
|
CDG |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | A | A24 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | 2E | None |
DFW |
|
LHR |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | D | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | 5 | None |
LHR |
|
DFW |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 5 | B35 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | D | D27 |
FRA |
|
DFW |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | 1 | B44 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | D | D33 |
DFW |
|
FRA |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | D | D25 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 1 | None |
DFW |
|
LHR |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | D | D27 |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:20 | 5 | None |
MIA |
|
DFW |
Miami United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:30 | N | D40 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:49 | C | C12 |
DFW |
|
MIA |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | A | A24 |
Miami United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | N | D4A |
DFW |
|
LHR |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | D |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:50 | T5 |
PDX |
|
DFW |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | S | C19 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:42 | C | C11 |
MAD |
|
DFW |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | 4 | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | D | D27 |
DFW |
|
MAD |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | D | D25 |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | 4 | None |
SDF |
|
DFW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | B16 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:42 | B | B34 |
DFW |
|
BTR |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | B | B7 |
Baton Rouge United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:19 | None | None |
DFW |
|
PDX |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | C | C19 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:12 | None | C15 |
DFW |
|
CRP |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | B | B1 |
Corpus Christi United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:24 | None | None |
SAV |
|
DFW |
Savannah United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:13 | None | 8 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:11 | B | B40 |
DFW |
|
SDF |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | B | B25 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:43 | None | B16 |
SDF |
|
DFW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:23 | None | B6 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:57 | B | B36 |
DFW |
|
IAH |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | B | B35 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:53 | A | 25 |
BTR |
|
DFW |
Baton Rouge United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | None | B2 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:59 | E | E23 |
DFW |
|
BTR |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | B | B14 |
Baton Rouge United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:24 | None | None |
CRP |
|
DFW |
Corpus Christi United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:22 | None | 5 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:46 | B | B18 |
DFW |
|
RNO |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | D | D31 |
Reno United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:32 | None | C10 |
DFW |
|
SAV |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | B | B17 |
Savannah United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:23 | None | None |
DFW |
|
AMS |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | D | D29 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | None | None |
DFW |
|
CHA |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | E | E30 |
Chattanooga United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:34 | None | None |
AMS |
|
DFW |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:05 | 3 | D4 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | D | D33 |
IAH |
|
DFW |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:21 | A | 27 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | C | C24 |
PDX |
|
DFW |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | C15 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:44 | C | C24 |
SAV |
|
DFW |
Savannah United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | MAIN |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 |
LRD |
|
DFW |
Laredo United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | None | 1 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:57 | E | E24 |
DFW |
|
RNO |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:34 | A | A19 |
Reno United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:04 | None | C10 |
RNO |
|
DFW |
Reno United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | None | C12 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | A | A39 |
DFW |
|
PDX |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:26 | S |
LHR |
|
DFW |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | T5 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | D |
MIA |
|
DFW |
Miami United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:30 | N | D16 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:36 | C | C14 |
CRP |
|
DFW |
Corpus Christi United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:32 | None | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | D | D11 |
DFW |
|
CRP |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | D | D11 |
Corpus Christi United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:48 | None | None |
CHA |
|
DFW |
Chattanooga United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:08 | MAIN |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 |
DFW |
|
LCH |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 |
Lake Charles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:12 | MAIN |
DFW |
|
ORD |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:38 | C | C20 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:02 | T3 | H11A |
LCH |
|
DFW |
Lake Charles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:24 | MAIN |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:42 |
DFW |
|
LRD |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | E | E25 |
Laredo United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | 1 |
ORD |
|
DFW |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | T3 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:26 |
BTR |
|
DFW |
Baton Rouge United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | B1 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:24 | B | B42 |
DUB |
|
DFW |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | 2 | USPC |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | A | A23 |
DFW |
|
MUC |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | D |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | T1 |
DFW |
|
BTR |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | B | B17 |
Baton Rouge United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:13 | None | None |
CDG |
|
DFW |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | T2A |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | D |
DFW |
|
DUB |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | D | D36 |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:35 | 2 | 304 |
DFW |
|
LHR |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | D |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | T5 |
DFW |
|
MAD |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | D |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | T4 |
LRD |
|
DFW |
Laredo United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | B | B17 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | 4 | A14 |
ORD |
|
DFW |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | 3 | K12 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | C | C17 |
RNO |
|
DFW |
Reno United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:51 | None | C12 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:01 | A | A38 |
CRP |
|
DFW |
Corpus Christi United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | 5 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | D | D37 |
BTR |
|
DFW |
Baton Rouge United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:29 | B | B19 |