Iberia Flight status
Check your Flight status Iberia
Check your Flight status Iberia
GRU |
|
BSB |
Sao Paulo Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | 2 | None |
Brasilia Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |
GRU |
|
BSB |
Sao Paulo Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | 2 | None |
Brasilia Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | None | None |
GIG |
|
BSB |
Rio De Janeiro Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | 2 | B26 |
Brasilia Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | None | None |
BSB |
|
GRU |
Brasilia Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | 1 | 22 |
Sao Paulo Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:45 | 2 | None |
BSB |
|
GRU |
Brasilia Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | 1 | 17 |
Sao Paulo Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | 2 | None |
BSB |
|
GIG |
Brasilia Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 1 | 31 |
Rio De Janeiro Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | 2 | B25 |
GRU |
|
BSB |
Sao Paulo Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 2 |
Brasilia Brazil | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 |